<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credito Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.creditomagazine.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditomagazine.es</link>
	<description>Toda la información sobre la actualidad crediticia en &#34;Crédito Magazine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2012 06:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>En el tercer trimestre se endurecerán las condiciones para conceder préstamos</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/en-el-tercer-trimestre-se-endureceran-las-condiciones-para-conceder-prestamos/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/en-el-tercer-trimestre-se-endureceran-las-condiciones-para-conceder-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta elaborada por el Banco Central Europeo entre los bancos que operan dentro de la Unión Europea durante el tercer trimestre del año se prevé un endurecimiento en las condiciones crediticias de las entidades financieras para con las empresas y los particulares. ¿Qué significará este endurecimiento? Cómo no podía ser de otra manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según una encuesta elaborada por el <strong>Banco Central Europeo </strong>entre los bancos que operan dentro de la Unión Europea durante el tercer trimestre del año se prevé un endurecimiento en las condiciones crediticias de las entidades financieras para con las empresas y los particulares.</p>
<p>¿Qué significará este <strong>endurecimiento</strong>?</p>
<p>Cómo no podía ser de otra manera nos encontramos con una situación en la que cada vez habrá menos <strong>préstamos</strong> concedidos a la economía real, con todo lo que ello supone, dificultando la recuperación económica en general y retrasando la salida de la crisis.</p>
<p>Y ello a pesar de los continuos esfuerzos del <strong>Banco Central Europeo </strong>por inyectar liquidez en el sistema, que no se está viendo respondida por las entidades financieras que siguen ancladas en su obsesión por mantener a flote sus propios balances, sin caer en la cuenta de las dificultades a las que están abocando a las familias y empresas.</p>
<p>Porque no podemos olvidar que sin la recuperación del <strong>crédito</strong> no podemos empezar a plantearnos, bajo ningún concepto, la recuperación económica, ya que esta depende, en gran medida, de la capacidad de la economía para generar crecimiento, lo que determinará si seguimos en crisis dentro de un par de años o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/en-el-tercer-trimestre-se-endureceran-las-condiciones-para-conceder-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania ve peligrar su triple A</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/alemania-ve-peligrar-su-triple-a/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/alemania-ve-peligrar-su-triple-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[calificación crediticia]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[moodys]]></category>
		<category><![CDATA[triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Alemania, que parecía intocable por los mercados financieros, se enfrenta ahora a momento de tremenda dificultad, ya que el último informe de la agencia de calificación Moody´s la pone en el disparadero para una posible rebaja de nota en los meses venideros. Según la agencia de calificación Alemania, junto a Luxemburgo y Holanda, todavía pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alemania</strong>, que parecía intocable por los mercados financieros, se enfrenta ahora a momento de tremenda dificultad, ya que el último informe de la agencia de calificación Moody´s la pone en el disparadero para una posible rebaja de nota en los meses venideros.</p>
<p>Según la agencia de calificación <strong>Alemania</strong>, junto a Luxemburgo y Holanda, todavía pueden mantener su triple A, pero llevarán ahora asociado una nota de negatividad que arrastrarán hasta el próximo informe, en base a las dificultades que sigue acumulando el Euro y todos los países del entorno europeo.</p>
<p>Unas dificultades que están íntimamente relacionadas con los problemas de la <strong>deuda soberana</strong> de determinados países, principalmente España e Italia, y que pueden acabar por arrastrar al resto de vecinos y socios europeos, que están metidos en una espiral de préstamos y de fondos de rescate que no pueden llegar a buen fin.</p>
<p>También sirve como nota de atención a la <strong>política de austeridad</strong> extrema que está llevando a cabo Alemania en estos últimos años, la cuál está obligando a llevar, a su vez, al resto de países socios de la Unión Europea, lo que está produciendo una situación insostenible a todas luces, de la que habrá que ver como acabamos por salir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/alemania-ve-peligrar-su-triple-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del Euro en el aire</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/el-futuro-del-euro-en-el-aire/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/el-futuro-del-euro-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[salida del euro]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más el futuro del Euro parece estar en el aire, y ya se está convirtiendo en algo habitual, por desgracia para los ciudadanos de la Unión, porque los ataques especulativos que provienen de los Estados Unidos, con el objetivo de mantener un dólar fuerte, están provocando tensiones a la baja en lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más el futuro del <strong>Euro</strong> parece estar en el aire, y ya se está convirtiendo en algo habitual, por desgracia para los ciudadanos de la Unión, porque los ataques especulativos que provienen de los Estados Unidos, con el objetivo de mantener un dólar fuerte, están provocando tensiones a la baja en lo que al mantenimiento de la unidad europea se refiere.</p>
<p>El problema es que una <strong>salida del Euro</strong> provocaría el regreso a las monedas nacionales y con ello se perdería mucho valor adquisitivo, y lo que es más importante se generaría un huida de capitales en busca de monedas más seguras, ante la incertidumbre que se generaría.</p>
<p>Además, si ahora las <strong>entidades financieras</strong> tienen dificultades para conseguir financiación internacional trabajando en Euros, una vez que pasaran a trabajar en monedas nacionales las dificultades se multiplicarían por tres, ya que tendrían que pagar mucho más para conseguir devolver el dinero que tomaron prestado.</p>
<p>Es decir, <strong>la salida del Euro</strong>, aunque algunos agoreros empiezan a verla como algo probable, sería un nefasto negocio para el conjunto de la economía española y europea, provocándose un efecto dominó de consecuencias totalmente impredecibles y sin que nadie pudiera asegurar el punto hacia el que nos dirigiríamos en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/el-futuro-del-euro-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito endurecerá sus condiciones en los próximos meses</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/el-credito-endurecera-sus-condiciones-en-los-proximos-meses/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/el-credito-endurecera-sus-condiciones-en-los-proximos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[rescate bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[En opinión de la inmensa mayoría de los analistas políticos y financieros de nuestro país, el crédito se endurecerá aún más en los próximos meses para poder cumplir así con las exigencias y los requisitos manifestados por la Unión Europea para poder conceder las cantidades prometidas en el rescate bancario a los bancos que lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En opinión de la inmensa mayoría de los <strong>analistas políticos y financieros</strong> de nuestro país, el crédito se endurecerá aún más en los próximos meses para poder cumplir así con las exigencias y los requisitos manifestados por la Unión Europea para poder conceder las cantidades prometidas en el rescate bancario a los bancos que lo soliciten.</p>
<p>Como no podía ser de otra manera, la <strong>Unión Europea</strong> se quiere garantizar la recuperación del dinero y para ello intentará forzar a la reestructuración de las entidades financieras hasta tal punto de que éstas puedan ofrecer las suficientes garantías de cara al futuro que ayuden a que estas entidades puedan tener unos balances saneados.</p>
<p>Por ello, en los<strong> próximos meses </strong>no podemos esperar otra cosa más que un crédito más congelado, sin opción de futuro, y un encarecimiento general de los créditos concedidos en nuestro país, con lo que nos encontraremos con menos créditos y más caros, en la misma tendencia que hemos venido experimentando en los últimos meses.</p>
<p>La solución podría aparecer en el momento en el que las <strong>entidades financieras</strong> comiencen a estar saneadas y comencemos a poder plantearnos el futuro con cierto optimismo, algo que en estos momentos es totalmente impensable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/el-credito-endurecera-sus-condiciones-en-los-proximos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima de riesgo por debajo de los 500 puntos</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/la-prima-de-riesgo-por-debajo-de-los-500-puntos/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/la-prima-de-riesgo-por-debajo-de-los-500-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito familias]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en las últimas dos semanas, la prima de riesgo se ha situado por debajo de los 500 puntos, lo que da un cierto respiro a la economía española y hace mirar al futuro con cierto optimismo, a la espera de comprobar como sigue evolucionando en las próximas semanas. ¿Por qué ha comenzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en las últimas dos semanas, la <strong>prima de riesgo</strong> se ha situado por debajo de los 500 puntos, lo que da un cierto respiro a la economía española y hace mirar al futuro con cierto optimismo, a la espera de comprobar como sigue evolucionando en las próximas semanas.</p>
<p>¿Por qué ha comenzado a reducirse la <strong>prima de riesgo</strong>?</p>
<p>Parece evidente que el resultado de las elecciones griegas ha sido fundamental para que se produzca esta tranquilidad, a la que ha ayudado también el comportamiento de los líderes mundiales en la reunión del G-20 que se ha producido esta pasada semana en <strong>México</strong>, donde han mostrado su plena voluntad a conseguir medidas conjuntas que ayuden a solucionar los problemas globales de la economía mundial.</p>
<p>Así, con una prima de riesgo a la baja, el <strong>Gobierno español</strong> se puede comenzar a tranquilizar y realizar una hoja de ruta de medio plazo en función de la cuál podrá resolver los problemas estructurales de la economía española, sin caer en las urgencias del corto plazo, las cuáles les estaban condenando en estos últimos días.</p>
<p>Según los expertos, una prima de riesgo a la <strong>baja</strong>, y la inyección de liquidez obtenida por el Gobierno español en camino, el crédito para familias y PYMES podría empezar a recuperarse en estas próximas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/la-prima-de-riesgo-por-debajo-de-los-500-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El saldo hipotecario cae un 7,05% durante el pasado mes de abril</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/el-saldo-hipotecario-cae-un-705-durante-el-pasado-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/el-saldo-hipotecario-cae-un-705-durante-el-pasado-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[mes de abril]]></category>
		<category><![CDATA[saldo hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[saldo hipotecario abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[El saldo hipotecario sostenido por las entidades financieras españolas cayó un 7,05%, en tasa interanual, durante el pasado mes de abril, lo que supone la mayor caída registrada de la historia, hasta situarse en el valor absoluto de 966.514 millones de euros. Estos datos, facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), certifican la situación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>saldo hipotecario</strong> sostenido por las entidades financieras españolas cayó un 7,05%, en tasa interanual, durante el pasado mes de abril, lo que supone la mayor caída registrada de la historia, hasta situarse en el valor absoluto de 966.514 millones de euros.</p>
<p>Estos datos, facilitados por la <strong>Asociación Hipotecaria Española (AHE),</strong> certifican la situación en la que todavía nos encontramos porque lejos de iniciarse una ligera recuperación económica seguimos anclados en el camino de retroceso del que no parece haber marcha atrás.</p>
<p>En cuanto a la <strong>comparación intermensual </strong>nos encontramos con una reducción de 8.780 millones de euros, con una reducción del 0,9%, es decir, que ni tan siguiera se está produciendo una mejora de los datos durante el mismo año 2012, como se podía esperar al principio del mismo.</p>
<p>Sin embargo, sí se está produciendo un incremento masivo del <strong>saldo hipotecario </strong>sostenido por los establecimientos financieros de crédito, que durante el pasado mes de abril crecieron un 35%, convirtiéndose en la principal referencia del sector en estos momentos, mostrando que sí que existe cierta demanda para hipotecas y que ésta se está derivando hacia este tipo de establecimientos ante la negativa permanente de los tradicionales en la concesión de hipotecas, lo cuál repercute, a su vez, negativamente en el sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/el-saldo-hipotecario-cae-un-705-durante-el-pasado-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede el rescate bancario secar aún más el crédito?</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/%c2%bfpuede-el-rescate-bancario-secar-aun-mas-el-credito/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/%c2%bfpuede-el-rescate-bancario-secar-aun-mas-el-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bonos convertibles]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Pues a juzgar por lo que opinan diversos expertos económicos podría darse esa situación. Todo depende de como se articule el rescate, es decir, de como el dinero llegue a las entidades financieras y en que condiciones, porque podría producirse un estrangulamiento masivo de las propias entidades. Si aceptamos que el FROB, es decir, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a juzgar por lo que opinan diversos <strong>expertos económicos </strong>podría darse esa situación. Todo depende de como se articule el rescate, es decir, de como el dinero llegue a las entidades financieras y en que condiciones, porque podría producirse un estrangulamiento masivo de las propias entidades.</p>
<p>Si aceptamos que el <strong>FROB</strong>, es decir, el Gobierno, recibirá el dinero directamente de la Unión Europea a un 3%, la clave está en saber como este organismo se lo hará llegar a las entidades. El peligro radica en que lo haga a través de bonos convertibles, con más de un 8% de interés.</p>
<p>Así, las entidades que reciban la <strong>inyección de liquidez</strong> tendrán que devolverla a un 8%, totalmente inasumible en los tiempos que corren, lo cuál provocaría que el crédito, ya seco de por sí, acabara por agotarse aún más, perjudicando por tanto a las familias y empresas.</p>
<p>La opción más ventajosa para el conjunto de la <strong>economía española </strong>estaría conformada por una inyección directa de liquidez a un 4-5%, con lo que se permitiría que las entidades financieras se sanearan y tuvieran la posibilidad de empezar a conceder créditos a la economía real, lo cuál repercutiría de manera directa en una mejora generalizada de las perspectivas económicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/%c2%bfpuede-el-rescate-bancario-secar-aun-mas-el-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las incógnitas del rescate bancario a España</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/las-incognitas-del-rescate-bancario-a-espana/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/las-incognitas-del-rescate-bancario-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[rescate bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado sábado teníamos la confirmación de los rumores que se habían venido barajando en las últimas semanas, como es la petición del rescate bancario por parte de España, ante las presiones que venía sufriendo por parte de los mercados de manera insistente y que habían disparado la prima de riesgo a valores totalmente insostenibles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pasado sábado teníamos la confirmación de los rumores que se habían venido barajando en las últimas semanas, como es la petición del rescate bancario por parte de <strong>España</strong>, ante las presiones que venía sufriendo por parte de los mercados de manera insistente y que habían disparado la prima de riesgo a valores totalmente insostenibles.</p>
<p>Sin embargo, lejos de haber calmado a los mercados, éstos parecen no haber entendido bien la problemática que se les había planteado y han respondido con <strong>ataques especulativos </strong>que siguen a los que se habían venido produciendo antes del anuncio del rescate.</p>
<p>La bravuconada de Rajoy, asegurando que había sido él y no <strong>Europa</strong>, quién había presionado para conseguir las mejores condiciones y las incógnitas creadas ante las elecciones griegas de este próximo domingo han provocado que los mercados hayan respondido de manera negativa.</p>
<p>Por tanto, las expectativas de mejora del <strong>crédito</strong> que se habían creado ante el rescate financiero se han esfumado en apenas 48 horas, y el halo de optimismo que había presidido los análisis de los expertos se ha convertido en un pesimismo moderado.</p>
<p>A pesar de ello, todavía se confía en una recuperación del sector una vez que pasen las elecciones griegas, y con ello una posible mejora en las condiciones del crédito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/las-incognitas-del-rescate-bancario-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mensajes de optimismo mejoran la perspectiva internacional sobre la deuda española</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/los-mensajes-de-optimismo-mejoran-la-perspectiva-internacional-sobre-la-deuda-espanola/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/los-mensajes-de-optimismo-mejoran-la-perspectiva-internacional-sobre-la-deuda-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[rescate deuda española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Los mensajes de optimismo que viene lanzando el Gobierno español en estos últimos días, junto al compromiso cierto y fiable de las autoridades de la Unión Europea sobre la ayuda, si fuera necesario, a la deuda española, parece que han calado en los mercados internacionales que han empezado a relajar la presión a la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mensajes de optimismo que viene lanzando el <strong>Gobierno</strong> español en estos últimos días, junto al compromiso cierto y fiable de las autoridades de la Unión Europea sobre la ayuda, si fuera necesario, a la deuda española, parece que han calado en los mercados internacionales que han empezado a relajar la presión a la que venían sometiendo a nuestro país en las últimas semanas. </p>
<p>La <strong>prima de riesgo</strong>, aunque todavía elevada, se ha reducido de manera importante, retrocediendo, por fin, por debajo de los 500 puntos básicos y ofreciendo una perspectiva positiva de recuperación de la deuda en un mayor corto plazo del que podríamos haber pensado en un primer instante.</p>
<p>Por otro lado las autoridades de la <strong>Unión Europea</strong> han seguido avalando las medidas tomadas por el Ejecutivo español y han asegurado que son las adecuadas para conseguir recuperar, en gran parte, la confianza de los inversores internacionales hasta el punto de volver a confiar en la viabilidad del país.</p>
<p>No podemos olvidar, que las perspectivas de rescate del <strong>Gobierno</strong> español han desaparecido y ya todo apunta a que, como mucho, se producirá un rescate de las entidades financieras, que puede realizarse, en el mejor de los casos por la puerta de atrás, es decir, sin que el Gobierno se vea involucrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/los-mensajes-de-optimismo-mejoran-la-perspectiva-internacional-sobre-la-deuda-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se triplican los costes de cancelación de hipotecas</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/se-triplican-los-costes-de-cancelacion-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/se-triplican-los-costes-de-cancelacion-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[costes notariales]]></category>
		<category><![CDATA[costes registrales]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[notario]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Según acaba de denunciar la asociación de consumidores OCU, el Gobierno ha aprobado una medida ciertamente sorprendente en estos momentos de crisis, como es el incremento hasta casi al triple de los costes de cancelación de hipotecas en lo que se refiere a registro y notario. En base a los datos que maneja esta organización, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según acaba de denunciar la asociación de consumidores <strong>OCU</strong>, el Gobierno ha aprobado una medida ciertamente sorprendente en estos momentos de crisis, como es el incremento hasta casi al triple de los costes de cancelación de hipotecas en lo que se refiere a registro y notario.</p>
<p>En base a los datos que maneja esta <strong>organización</strong>, si hasta ahora un notario venía cobrando un arancel de cerca de 50 euros, ahora nos encontramos con un aumento de éste hasta cerca de los 140 euros, es decir, el triple, y lo mismo sucede con el registro que también ha incrementado el precio de cancelación.</p>
<p>No es que haya una gran cantidad de cancelaciones hipotecarias en estos momentos de crisis económica, pero sorprende ciertamente que el <strong>Gobierno</strong> haya elegido un momento como el actual para incrementar los costes, cuando todo apunta a que debería de hacerse justamente al contrario.</p>
<p>Ningún portavoz del Gobierno ha salido al paso de esta denuncia de la OCU, por lo que parece que la intención del Ejecutivo es que ésta siga adelante sin ninguna modificación, perjudicando claramente a las familias españolas que tienen que asumir un sobrecoste añadido a sus ya más que deterioradas economías, con todo lo que ello supone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/se-triplican-los-costes-de-cancelacion-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
