<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credito Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.creditomagazine.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditomagazine.es</link>
	<description>Toda la información sobre la actualidad crediticia en &#34;Crédito Magazine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bankia mantuvo el crédito en el &#8220;ladrillo&#8221; durante la gestión de Rato</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/bankia-mantuvo-el-credito-en-el-ladrillo-durante-la-gestion-de-rato/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/bankia-mantuvo-el-credito-en-el-ladrillo-durante-la-gestion-de-rato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo rato]]></category>
		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Ayer conocimos una noticia realmente sorprendente, como es que Bankia, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, y toda una serie de pequeñas entidades financieras, mantuvo el crédito en el &#8220;ladrillo&#8221; durante estos años de crisis inmobiliaria, a pesar de la situación a la que se enfrentaba, a la vez que fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer conocimos una noticia realmente sorprendente, como es que <strong>Bankia</strong>, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, y toda una serie de pequeñas entidades financieras, mantuvo el crédito en el &#8220;ladrillo&#8221; durante estos años de crisis inmobiliaria, a pesar de la situación a la que se enfrentaba, a la vez que fue reduciendo en casi un 20% el crédito a familias y empresas.</p>
<p>Las asociaciones de empresarios y de consumidores han puesto el <strong>grito en el cielo</strong> ante esta situación, ya que consideran intolerable que con el dinero público que ha venido recibiendo la entidad en forma de garantías, en lugar de haber sido utilizado para ayudar a la economía en su conjunto, a través de créditos a empresas y familias, se haya dedicado a seguir financiando el &#8220;ladrillo&#8221;.</p>
<p>Una práctica que pone de manifiesto que el sistema financiero se ha venido moviendo por intereses políticos, más que por indicaciones de <strong>gestión económica</strong>, lo cuál ha estallado en cuando la economía ha empezado a reducir su eficiencia y nos hemos encontrado con un panorama de recesión y de crecimiento negativo.</p>
<p>Y el mayor problema es que esta situación que se ha detectado en<strong> Bankia</strong> no es más que la punta del Iceberg, una situación que se repite de manera endémica en todo el sistema financiero español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/bankia-mantuvo-el-credito-en-el-ladrillo-durante-la-gestion-de-rato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH hipoteca sus hoteles para poder pagar su deuda</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/nh-hipoteca-sus-hoteles-para-poder-pagar-su-deuda/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/nh-hipoteca-sus-hoteles-para-poder-pagar-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[garantía prendaria hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas nh]]></category>
		<category><![CDATA[nh]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación de deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[La cadena hotelera NH no ha dudado en hioptecar gran parte de sus propiedades para poder dar una garantía a las entidades financieras con las que mantenía su deuda y conseguir así ganar tiempo en forma de refinanciación, a la espera de que lleguen tiempos mejores. Se calcula que con el NH Eurobuilding, edificio emblemático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena hotelera <strong>NH</strong> no ha dudado en hioptecar gran parte de sus propiedades para poder dar una garantía a las entidades financieras con las que mantenía su deuda y conseguir así ganar tiempo en forma de refinanciación, a la espera de que lleguen tiempos mejores.</p>
<p>Se calcula que con el <strong>NH Eurobuilding</strong>, edificio emblemático de Madrid, y con la mitad de las propiedades de Holanda, el grupo habría garantizado por encima de 700  millones de euros, en base a la garantía hipotecaria que ha constituido sobre estos inmuebles.</p>
<p>También ha ofrecido a las entidades financieras que han refinanciado su deuda el <strong>55% de la propiedad </strong>de los hoteles que el grupo tiene en Italia, con lo que, aunque no ha hipotecado ninguna propiedad, ha puesto en tela de juicio la capacidad ejecutiva sobre sus intereses en Italia.</p>
<p>Con esta <strong>decisión financiera </strong>de largo alcance, el grupo hotelero pone de manifiesto su interés en mantenerse como uno de los grupos de referencia en la hotelería internacional, apostando por la calidad en sus servicios y por la presencia internacional a gran escala, con lo que se sigue garantizando la cuota de mercado necesaria para seguir manteniendo vivos a sus inversores y repartir dividendos de manera habitual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/nh-hipoteca-sus-hoteles-para-poder-pagar-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos siguen manteniendo que el crédito está fluyendo</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/los-bancos-siguen-manteniendo-que-el-credito-esta-fluyendo/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/los-bancos-siguen-manteniendo-que-el-credito-esta-fluyendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito a empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la realidad sigue negando una y otra vez las afirmaciones de las entidades financieras, éstas siguen insistiendo en que el crédito sigue fluyendo con total normalidad para aquellas empresas con garantías de solvencia, mientras que se encuentra con dificultades, como no podía ser de otra manera, según su percepción, para aquellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que la realidad sigue negando una y otra vez las afirmaciones de las <strong>entidades financieras</strong>, éstas siguen insistiendo en que el crédito sigue fluyendo con total normalidad para aquellas empresas con garantías de solvencia, mientras que se encuentra con dificultades, como no podía ser de otra manera, según su percepción, para aquellas otras empresas con problemas.</p>
<p>Sin embargo, las <strong>empresas españolas</strong>, tanto las pequeñas como las grandes, se siguen quejando de que este hecho es relativo y de que los requisitos exigidos por parte de las entidades para la concesión de créditos son claramente prohibitivos e inalcanzables por la inmensa mayoría de las empresas españolas.</p>
<p>La clave está no tanto en que exista solvencia o no en las <strong>empresas</strong>, que habrá algunas que sí la tengan y otras que no, si no en el hecho de que los requisitos para poder demostrarla han cambiado, modificándose, por tanto, las reglas de juego y dificultando el acceso al crédito de gran parte de compañías.</p>
<p>En este sentido, las asociaciones de empresarios solicitan al gobierno su actuación al respecto, de forma que sea el Ejecutivo el que fuerce a las entidades financieras a hacer fluir el <strong>crédito</strong> con total normalidad, especialmente teniendo en cuenta que muchas de ellas cuentan con ayudas públicas continuadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/los-bancos-siguen-manteniendo-que-el-credito-esta-fluyendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenida una red de falsificación de tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/detenida-una-red-de-falsificacion-de-tarjetas-de-credito-2/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/detenida-una-red-de-falsificacion-de-tarjetas-de-credito-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[falsificación de tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[La Policía Nacional ha detenido a un grupo de seis personas por su relación con una red de falsificación de tarjetas de crédito que operaba fundamentalmente en la Comunidad valenciana, aunque la procedencia de la mayoría de las tarjetas era de bancos de Estados Unidos. Según la policía se trataba de un grupo de ciudadanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Policía Nacional ha detenido a un grupo de seis personas por su relación con una red de falsificación de tarjetas de crédito que operaba fundamentalmente en la Comunidad valenciana, aunque la procedencia de la mayoría de las tarjetas era de bancos de Estados Unidos.</p>
<p>Según la policía se trataba de un grupo de ciudadanos nigerianos que conseguían los datos de las tarjetas de bancos de Estados Unidos y luego se dedicaban a comprar productos en diferentes comercios de Valencia, así como a través de Internet.</p>
<p>Todos los detenidos tenían antecedentes penales por delitos similares y, según la información de la policía, se trata de verdaderos expertos en lo que a falsificación de tarjetas de crédito se refiere, por lo que ha sido complicado dar con ellos.</p>
<p>La clave de la detención ha estado en el gasto que se había venido produciendo sobre los datos de unas tarjetas que habían sido robadas y denunciadas. En un principio se siguió la pista en Valencia, pero luego se fue comprobando como las compras también se realizaban a través de Internet, así como en comercios de Madrid y Baleares.</p>
<p>Una vez más, la Policía ha querido aprovechar la detención para recordar a los consumidores que tengan mucho cuidado a la hora de facilitar sus datos de tarjeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/detenida-una-red-de-falsificacion-de-tarjetas-de-credito-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las PYMES siguen exigiendo un mayor protagonismo del ICO</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/las-pymes-siguen-exigiendo-un-mayor-protagonismo-del-ico/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/las-pymes-siguen-exigiendo-un-mayor-protagonismo-del-ico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[concesión de créditos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Las Pequeñas y Medianas Empresas españolas siguen exigiendo al Gobierno español un mayor protagonismo en la concesión de créditos a la economía real para conseguir así lograr la financiación adecuada que les pueda permitir competir, no ya sólo a nivel nacional, sino también en clave internacional, logrando una competitividad necesaria para recuperar el brío de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>Pequeñas y Medianas Empresas españolas</strong> siguen exigiendo al Gobierno español un mayor protagonismo en la concesión de créditos a la economía real para conseguir así lograr la financiación adecuada que les pueda permitir competir, no ya sólo a nivel nacional, sino también en clave internacional, logrando una competitividad necesaria para recuperar el brío de la economía.</p>
<p>Porque lo cierto es que aunque el <strong>Instituto de Crédito Oficial (ICO) </strong>está poniendo sobre la mesa cantidades de dinero importantes para que las entidades financieras las trasladen a las empresas, éste dinero se está quedando en las propias entidades financieras que no quieren incurrir en el riesgo de conceder créditos ante la creciente morosidad.</p>
<p>Y es que la morosidad sigue siendo el <strong>talón de Aquiles</strong> de la economía española, porque hasta que no consigamos que ésta mejore su tono no podremos plantearnos la recuperación real. Con una morosidad tan elevada las entidades financieras no quieren saber nada de conceder créditos, y de esa manera seguimos viviendo en el día a día, sin opciones de dar un salto cualitativo que permita iniciar la senda del crecimiento económico.</p>
<p>Para ello sería necesario que el <strong>ICO</strong> no sólo pusiera sobre la mesa el dinero sino que, incluso, ejerciera de banco nacional en lo que a concesión de créditos se tratara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/las-pymes-siguen-exigiendo-un-mayor-protagonismo-del-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dejarán de endurecer las condiciones de acceso al crédito</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/se-dejaran-de-endurecer-las-condiciones-de-acceso-al-credito/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/se-dejaran-de-endurecer-las-condiciones-de-acceso-al-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Según la Encuesta Trimestral sobre Préstamos Bancarios que publica con carácter trimestral el Banco Central Europeo, en función de la información facilitada por las propias entidades, durante el segundo trimestre de este año 2012 sólo un 2% neto de las entidades financieras de la eurozona incrementarían las condiciones de acceso a la financiación durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la <strong>Encuesta Trimestral sobre Préstamos Bancarios</strong> que publica con carácter trimestral el Banco Central Europeo, en función de la información facilitada por las propias entidades, durante el segundo trimestre de este año 2012 sólo un 2% neto de las entidades financieras de la eurozona incrementarían las condiciones de acceso a la financiación durante el segundo trimestre del año.</p>
<p>Esta es la primera encuesta que se realiza después de que el <strong>BCE</strong> realizara una inyección de liquidez en el sistema de un billón de euros, lo cuál ha hecho cundir el optimismo entre los bancos dentro de la zona Euro que ven ahora una posible salida a su situación.</p>
<p>De hecho, ya se empiezan a observar ciertos síntomas de mejora en los <strong>datos</strong> ofrecidos con respecto al primer trimestre del año 2012, ya que tan sólo un 9% de los bancos han endurecido las condiciones de sus préstamos, muy diferente del 35% con el que se cerró el último trimestre del año 2011.</p>
<p>¿Será esta la apertura definitiva del<strong> grifo del crédito</strong>? Los expertos no son tan optimistas, pero sí creen que es un primer paso para iniciar la recuperación de la senda del crédito, esencial y primordial para poder empezar a plantearnos la recuperación definitiva de la economía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/se-dejaran-de-endurecer-las-condiciones-de-acceso-al-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso del sector inmobiliario sigue lastrando el crédito</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/el-peso-del-sector-inmobiliario-sigue-lastrando-el-credito/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/el-peso-del-sector-inmobiliario-sigue-lastrando-el-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[El peso del sector inmobiliario en los balances de las entidades financieras españolas sigue lastrando su capacidad de concesión de crédito a la economía real, como las propias entidades financieras siguen reconociendo, hasta el punto de que aceptan que si el Gobierno fuera capaz de organizar una fórmula adecuada que les permitiera deshacerse de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El peso del <strong>sector inmobiliario</strong> en los balances de las entidades financieras españolas sigue lastrando su capacidad de concesión de crédito a la economía real, como las propias entidades financieras siguen reconociendo, hasta el punto de que aceptan que si el Gobierno fuera capaz de organizar una fórmula adecuada que les permitiera deshacerse de este lastre consideran que el crédito se recuperaría de manera inmediata.</p>
<p>Lo que nadie parece capaz de entender es cuál sería la fórmula adecuada para poder llevar a cabo esta liberación del peso de ladrillo de los balances, ya que ni <strong>Gobierno</strong> ni empresas del sector pueden dar con una solución viable que pueda ayudar a las entidades financieras.</p>
<p>En este contexto sólo queda aguardar a que la <strong>economía</strong> se reactive por sí misma y con ello podamos conseguir que la demanda efectiva reinicie una campaña de dinamización activa del sector inmobiliario y la compra de viviendas vuelva a ser un hecho, algo que ahora parece imposible.</p>
<p>Con una <strong>demanda efectiva</strong> viable, lo cuál depende claramente de la recuperación del empleo, y con una financiación aceptable, la salida de la crisis estaría más cerca y podríamos empezar a plantearnos el futuro de una manera clara y contundente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/el-peso-del-sector-inmobiliario-sigue-lastrando-el-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España pide que finalicen las reformas financieras para que fluya el crédito</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/el-banco-de-espana-pide-que-finalicen-las-reformas-financieras-para-que-fluya-el-credito/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/el-banco-de-espana-pide-que-finalicen-las-reformas-financieras-para-que-fluya-el-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Javier Aríztegui]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interior Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[VI Conferencia Internacional ABC-Fundación Euroamérica BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[El subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, ha insistido en la necesidad de que se ultimen las reformas pendientes del sector bancario y de la macroeconomía para que fluya el crédito nuevamente. En su intervención en la VI Conferencia Internacional ABC-Fundación Euroamérica BBVA en Madrid, el &#8216;número dos&#8217; del instituto emisor español ha explicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El subgobernador del <a href="http://www.bde.es" target="_blank">Banco de España</a>, <strong>Francisco Javier Aríztegui</strong>, ha insistido en la necesidad de que se ultimen las reformas pendientes del sector bancario y de la macroeconomía para que fluya el crédito nuevamente.</p>
<p>En su intervención en la <a href="http://campusbbva.com/es/actividades-campus/actualidad-en-campus/ampliacion-actividad/161-celebrada-la-vi-conferencia-internacional-abc-fundacion-euroamerica-bbva-en-campus-la-moraleja" target="_blank">VI Conferencia Internacional ABC-Fundación Euroamérica BBVA</a> en Madrid, el &#8216;número dos&#8217; del instituto emisor español ha explicado que &#8220;un sistema financiero integrado con bancos sólidos es la mejor herramienta para que el crédito fluya de forma ordenada&#8221;, aunque &#8221;requiere tiempo y perseverancia&#8221;.</p>
<p>Según sus previsiones, al término de 2012s e espera que el sistema bancario español haya saneado sus balances por un importe aproximado de 14.000 millones de euros, superior a 14 puntos del <strong>Producto Interior Bruto</strong> (<strong>PIB</strong>), acumulando provisiones para insolvencias, con el gran esfuerzo de sanear sus balances, deteriorados por la crisis del sector inmobiliario y de elevar sus coberturas en 54.000 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/el-banco-de-espana-pide-que-finalicen-las-reformas-financieras-para-que-fluya-el-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva línea de crédito ICO para el sector audiovisual</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/una-nueva-linea-de-credito-ico-para-el-sector-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/una-nueva-linea-de-credito-ico-para-el-sector-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) ha anunciado la nueva Línea ICO Garantía SGR para promover el acceso a la financiación de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Por eso, las empresas que trabajan en el sector audiovisual podrán contar con la garantía de Audiovisual SGR, creada por el Ministerio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales</strong> (<a href="http://www.mcu.es/cine/" target="_blank">ICAA</a>) ha anunciado la nueva<strong> </strong><a href="http://www.ico.es/web/contenidos/10609/index?abre=10601" target="_blank">Línea ICO Garantía SGR</a><strong> </strong>para promover el acceso a la financiación de autónomos y pequeñas y medianas empresas.</p>
<p>Por eso, las empresas que trabajan en el sector audiovisual podrán contar con la garantía de Audiovisual SGR, creada por el <a href="http://www.mcu.es" target="_blank">Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</a> y la <strong>Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales </strong>(<a href="http://www.egeda.es" target="_blank">EGEDA</a>), tramitará la solicitud, realizando el estudio y, en su caso, aprobación de las operaciones.</p>
<p>El importe máximo para las operaciones avaladas al 100% por <a href="http://www.audiovisualsgr.com/" target="_blank">Audiovisual SGR</a> será de hasta 1 millón de euros por cliente y el plazo máximo para devolver los préstamos será de hasta quince años. Se contempla la posibilidad de que el plazo de amortización cuente con <strong>un periodo de carencia</strong> y además se puede elegir entre un tipo de interés fijo o variable.<br />
&nbsp;</p>
<p>Imágenes: <a href="http://freedigitalphotos.net/" target="_blank">Free Digital Photos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/una-nueva-linea-de-credito-ico-para-el-sector-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ong SETEM publica una Guía del Consumo Responsable</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/la-ong-setem-publica-una-guia-del-consumo-responsable/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/la-ong-setem-publica-una-guia-del-consumo-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro responsable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[concejalía de Bienestar Social e Integración]]></category>
		<category><![CDATA[concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valenciaconcejalía de Bienestar Social e Integración]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[organización no gubernamental para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Sensibilización y Educación para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[SETEM Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[uso eficiente de la energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[La organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD), SETEM Comunidad Valenciana ha publicado una Guía del Consumo Responsable que pretende destacar la importancia que un consumo reflexivo, sostenible y solidario puede tener para hacer frente a la actual crisis económica, social y medioambiental. La guía es principalmente práctica, ofrece un amplio muestrario de propuestas para aplicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>organización no gubernamental para el desarrollo</strong> (ONGD), <a href="http://www.setem.org/site/es/federacion" target="_blank">SETEM</a> <strong>Comunidad Valenciana </strong>ha publicado una <a href="http://www.setem.org/blog/es/consum-responsable-vlc/nueva-guia-de-consumo-responsable-en-valencia" target="_blank">Guía del Consumo Responsable</a> que pretende destacar la importancia que un consumo reflexivo, sostenible y solidario puede tener para hacer frente a la actual crisis económica, social y medioambiental.</p>
<p>La guía es principalmente práctica, ofrece un amplio muestrario de propuestas para aplicar en la vida cotidiana y abarca temas como <strong>alimentación, moda, transporte, uso eficiente de la energía, reciclado, ahorro responsable</strong>, etc.</p>
<p>Además, invita a la reflexión sobre nuestros hábitos de consumo y facilita el contacto entre las personas que buscan una nueva forma de consumo y los proyectos alternativos concretos que ya existen en nuestro entorno y necesitan clientes para consolidarse.</p>
<p>También se incluye una lista de pequeñas <strong>empresas, cooperativas y asociaciones</strong> que realizan actividades económicas relacionadas con el <strong>Consumo Responsable</strong> en Valencia y sus alrededores.</p>
<p>La guía forma parte del <a href="http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/6081679BD70462E5C125755F003AA898?OpenDocument&amp;bdOrigen=ayuntamiento%2Fbienestarsocial.nsf&amp;idapoyo=B7354DC84640784CC125755C0044E8F0&amp;lang=1&amp;nivel=6" target="_blank">Proyecto de Sensibilización y Educación para el Desarrollo</a> subvencionado por la <a href="http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloAux/Inicio?opendocument&amp;lang=1&amp;nivel=1" target="_blank">concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/la-ong-setem-publica-una-guia-del-consumo-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

