<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credito Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.creditomagazine.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditomagazine.es</link>
	<description>Toda la información sobre la actualidad crediticia en &#34;Crédito Magazine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CitiBank celebra su segundo centenario con un depósito de alta rentabilidad</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/citibank-celebra-su-segundo-centenario-con-un-deposito-de-alta-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/citibank-celebra-su-segundo-centenario-con-un-deposito-de-alta-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Citibank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[La entidad neoyorkina Citibank cumple este 2012, 200 años de existencia y en el mercado español quiere incrementar su presencia ofreciendo una nueva gama de productos de alta remuneración, los Depósitos Citibank, que alcanzan el 5% según condiciones y la Cuenta Rentabilidad. Depósitos Citibank: Depósito 6 meses Citibank: para nuevos clientes 3,75% TAE, desde 30.000 € y 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad neoyorkina <a href="http://www.citibank.com/spain/consumer/spanish/index.htm" target="_blank">Citibank</a> cumple este 2012, 200 años de existencia y en el mercado español quiere incrementar su presencia ofreciendo una nueva gama de <a href="http://www.citibank.com/spain/consumer/spanish/inversiones/d_nuevos.htm" target="_blank">productos de alta remuneración</a>, los <strong>Depósitos Citibank</strong>, que alcanzan el 5% según condiciones y la <strong>Cuenta Rentabilidad</strong>.</p>
<p><strong> Depósitos Citibank:</strong></p>
<li>Depósito 6 meses Citibank: para nuevos clientes 3,75% TAE, desde 30.000 € y 4 % TAE para los ya clientes, desde 15.000 €.</li>
<li>Depósito 12 meses Citibank: para nuevos clientes 4,25% TAE, desde 30.000 € y 4,50 % TAE para auqellos que son ya clientes, desde 15.000 €.</li>
<li>Depósito 12 meses Citibank + Cuenta Todo Cuenta: si contratas la Cuenta Todo Cuenta y tiene una nómina superior a 3.000€, podrá disfrutar además del Depósito Citibank 12 meses al 5% TAE.</li>
<p><strong> Cuenta Rentabilidad de Citibank: </strong>Remunera al 1,50% TAE a partir del 7º mes, desde 30.000 € para nuevos clientes y para los que son ya clientes, desde 5.000 €.</p>
<p><strong>Citibank</strong> ofrece la posibilidad de contratar estos depósitos en sus oficinas en España, a través del 900 900 332 o dejando los datos personales en su página web para luego recibir la llamada de un agente.</p>
<p>La entidad tiene actualmente presencia en 160 países con más de 8.100 oficinas en todo el mundo, 250.000 empleados y más de 200 millones de clientes en todo el mundo, aseguran que han cumplido 200 años ayudándoles a alcanzar sus necesidades financieras, tanto en momentos prósperos como de incertidumbre, aportando seguridad y rentabilidad para sus ahorros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/citibank-celebra-su-segundo-centenario-con-un-deposito-de-alta-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA continúa llevando por España su exposición por los 40 años de la Tarjeta de Crédito</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/bbva-continua-llevando-por-espana-su-exposicion-por-los-40-anos-de-la-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/bbva-continua-llevando-por-espana-su-exposicion-por-los-40-anos-de-la-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[El banco BBVA celebra los 40 años de la tarjeta de crédito que se cumplieron en 2011, con una exposición itinerante que está recorriendo las sedes centrales de esta entidad en cada ciudad. Y es que España, las primeras tarjetas bancarias empezaron a verse en España hace 40 años, principalmente en el Banco de Bilbao, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El banco <a href="http://www.bbva.es" target="_blank">BBVA</a> celebra los <a href="http://www.creditomagazine.es/bbva-celebra-los-40-anos-de-la-tarjeta-de-credito-con-una-edicion-especial/" target="_blank">40 años de la tarjeta de crédito</a> que se cumplieron en 2011, con una exposición itinerante que está recorriendo las sedes centrales de esta entidad en cada ciudad.</p>
<p>Y es que <strong>España</strong>, las primeras<strong> tarjetas bancarias</strong> empezaron a verse en España hace 40 años, principalmente en el <strong>Banco de Bilbao</strong>, una de las entidades financieras más consolidadas en la época y que logró introducirlas entre sus clientes.</p>
<p>La muestra es una completa recopilación de imágenes, plásticos y documentos inéditos que muestran la evolución de las tarjetas en los últimos 40 años en <strong>BBVA</strong>, coordinada por José Víctor Arroyo, responsable del <strong>Archivo Histórico de BBVA</strong>.</p>
<p>La primera <strong>tarjeta</strong> que se lanzó en España permitía el pago total a fin de mes o el aplazamiento de un 10% del saldo y contaba con un límite máximo de crédito de 25.000 pesetas, una herramienta perfecta para el mundo comercial que fueron uno de los primeros sectores en utilizarlas.</p>
<p>Las tarjetas ni tenían banda magnética ni tampoco se firmaban e incluso apelaban a la bondad de la gente en caso de pérdida e incluían frases como &#8220;En caso de pérdida se ruega entregar esta tarjeta a cualquier oficina del <strong>Banco de Bilbao</strong>&#8220;, explica Arroyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/bbva-continua-llevando-por-espana-su-exposicion-por-los-40-anos-de-la-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los parados que piden préstamos para reabrir pequeños negocios</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/aumentan-los-parados-que-piden-prestamos-para-reabrir-pequenos-negocios/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/aumentan-los-parados-que-piden-prestamos-para-reabrir-pequenos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[inem]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos que tramitan préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han detectado un aumento de solicitudes de crédito de desempleados para reabrir negocios ya existentes, especialmente del sector de la hostelería. Con los préstamos del ICO consiguen una amortización anticipada del crédito para volver a abrir comercios como bares, cafeterías o paqueterías, ero ha cambiado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los bancos que tramitan préstamos del <strong>Instituto de Crédito Oficial</strong> (<a href="http://www.ico.es" target="_blank">ICO</a>) han detectado un aumento de solicitudes de crédito de desempleados para reabrir negocios ya existentes, especialmente del sector de la hostelería.</p>
<p>Con los préstamos del <strong>ICO</strong> consiguen una amortización anticipada del crédito para volver a abrir comercios como bares, cafeterías o paqueterías, ero ha cambiado el perfil de los solicitantes, pues si el año pasado eran pymes del sector fotovoltaico las que pedían estas operaciones, en los últimos meses son principalmente del sector de la hostelería.</p>
<p>Las líneas del <strong>ICO</strong> son la financiación a la que están recurriendo las empresas debido a que resultan &#8220;más económicas&#8221; por el interés que fijan.</p>
<p>Y también ha cambiado el tipo de inversiones de los particulares, que ahora se decantan por los depósitos al tener mayor garantía y seguridad, aunque sean menos rentables, pues la seguridad de la inversión impera sobre la rentabilidad que se obtiene y los inversores &#8220;no quieren oír hablar&#8221; de renta variable ni fondos de inversión.</p>
<p>Imágenes y Fuente: <a href="http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201202191301-crecen-parados-piden-prestamos-para-efe.html" target="_blank">Qué.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/aumentan-los-parados-que-piden-prestamos-para-reabrir-pequenos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad de las entidades financieras cierra 2011 en el 7,61%</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/la-morosidad-de-las-entidades-financieras-cierra-2011-en-el-761/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/la-morosidad-de-las-entidades-financieras-cierra-2011-en-el-761/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad de las entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de morosidad de los créditos y préstamos sostenidos por los bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) se incrementó durante el pasado mes de diciembre, cerrando el año 2011 en el 7,61%, lo que supone un incremento de una décima porcentual con respecto al mes anterior, ya que en noviembre se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>tasa de morosidad</strong> de los créditos y préstamos sostenidos por los bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) se incrementó durante el pasado mes de diciembre, cerrando el año 2011 en el 7,61%, lo que supone un incremento de una décima porcentual con respecto al mes anterior, ya que en noviembre se había cerrado en el 7,5%.</p>
<p>En lo que se refiere a la <strong>comparación interanual</strong>, es decir, comparando la morosidad de diciembre de 2011 con respecto a la de 2010, nos encontramos con un incremento de casi dos puntos porcentuales, ya que hace algo más de un año teníamos una morosidad del 5,81%.</p>
<p>Poco a poco nos vamos acercando al<strong> máximo de morosidad </strong>al que se llegó en el año 1994, cuando según los datos del Banco de España nos encontramos con una tasa de morosidad del 8,01%, justo en los peores momentos de la última crisis económica sufrida en nuestro país, y que ya no parece tan alejada de la realidad actual.</p>
<p>No podemos perder de perspectiva, por otro lado, que la <strong>tasa de morosidad</strong> es un factor fundamental para calibrar la confianza del sector financiero a la hora de conceder créditos, con lo que a mayor tasa de morosidad mayores dificultades para que el crédito fluya de manera adecuada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/la-morosidad-de-las-entidades-financieras-cierra-2011-en-el-761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas se abaratarán a final de mes</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/las-hipotecas-se-abarataran-a-final-de-mes/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/las-hipotecas-se-abarataran-a-final-de-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula suelo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en mucho tiempo las cuotas hipotecarias de las familias que sostienen una hipoteca se verán abaratadas en función del cierre mensual del Euríbor en el mes de febrero, que lo hará por debajo del valor de febrero de 2011, lo cuál supondrá una reducción del tipo de interés aplicado en los contratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en mucho tiempo las <strong>cuotas hipotecarias</strong> de las familias que sostienen una hipoteca se verán abaratadas en función del cierre mensual del Euríbor en el mes de febrero, que lo hará por debajo del valor de febrero de 2011, lo cuál supondrá una reducción del tipo de interés aplicado en los contratos hipotecarios.</p>
<p>Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que muchas hipotecas se ven lastradas por la cláusula suelo que impedirá que se produzca este descenso de manera real, quedándose tan sólo en el entorno teórico. Así, si nos encontramos con cláusulas suelos cercanas al 3%, de poco servirá que el <strong>Euríbor</strong> cotice por debajo del 1,7%.</p>
<p>Ya que aunque se le añada un punto porcentual de diferencial, se quedaría siempre por debajo de la <strong>cláusula suelo</strong>, y sería ésta la que se aplicaría de manera automática. En este caso, lo que sí se produce es una estabilidad en la cuota hipotecaria de manera que, al menos, no se verá incrementada.</p>
<p>Y teniendo en cuenta los tiempos que corren, el poder enfrentarse a una hipoteca que, al menos, no se ve incrementada, supone un alivio para muchos <strong>presupuestos familiares</strong> claramente lastrados por la excesiva duración de la actual crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/las-hipotecas-se-abarataran-a-final-de-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafa cibernética con el logotipo del Ministerio de Hacienda</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/estafa-cibernetica-con-el-logotipo-del-ministerio-de-hacienda/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/estafa-cibernetica-con-el-logotipo-del-ministerio-de-hacienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[estafa tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de economía y hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Desde fuentes del Ministerio de Hacienda se alerta a los ciudadanos españoles ante una estafa cibernética que se está produciendo a gran escala con el objetivo de copiar datos de tarjetas de crédito y poder, luego, realizar diferentes compras por sumas elevadas consiguiendo así un pingüe beneficio. El modus operandi es muy sencillo y nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde fuentes del <strong>Ministerio de Hacienda </strong>se alerta a los ciudadanos españoles ante una estafa cibernética que se está produciendo a gran escala con el objetivo de copiar datos de tarjetas de crédito y poder, luego, realizar diferentes compras por sumas elevadas consiguiendo así un pingüe beneficio.</p>
<p>El <strong>modus operandi </strong>es muy sencillo y nada novedoso, ya que la Agencia Tributaria ha reconocido que se produjo un tipo de estafa similar en el año 2009. Se trata de enviar a los correos electrónicos de los contribuyentes un e-mail con el logo del Ministerio de Hacienda en el que se les indica que se les va a reembolsar una cantidad determinada, no excesiva, entorno a los 200 euros.</p>
<p>Para poder recibir ese dinero de <strong>impuestos</strong> que se les ha cobrado, supuestamente, de más, tienen que rellenar unos impresos con los datos personales, entre los que se encuentran los de la tarjeta de crédito donde recibirán el dinero que se les tiene que devolver.</p>
<p>Sin embargo, todo es una estafa, ya que el único objetivo de esta red de timadores es obtener esos datos personales y con ellos poder estafar a más ciudadanos, por lo que la <strong>Agencia Tributaria</strong> recuerda que ninguna administración pública solicita los datos de la tarjeta de crédito por e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/estafa-cibernetica-con-el-logotipo-del-ministerio-de-hacienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción se estabilizará en 2013, seguro Crédito y Caución</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/la-construccion-se-estabilizara-en-2013-seguro-credito-y-caucion/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/la-construccion-se-estabilizara-en-2013-seguro-credito-y-caucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[edificación no residencial]]></category>
		<category><![CDATA[edificaciónç]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería civil]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos edificios]]></category>
		<category><![CDATA[sector de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe sobre la construcción, realizado por Crédito y Caución, &#8220;en 2012, cabe esperar que el sector se contraiga un 9% más respecto al año anterior y la estabilización de esta situación, frágil, no se materializará hasta 2013” Y es que en el segundo trimestre de 2007, la construcción acaparó el 13,3% el empleo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe sobre la <strong>construcción</strong>, realizado por <a href="http://www.creditoycaucion.es" target="_blank">Crédito y Caución</a>, &#8220;en 2012, cabe esperar que el sector se contraiga un 9% más respecto al año anterior y la estabilización de esta situación, frágil, no se materializará hasta 2013”</p>
<p>Y es que en el segundo trimestre de 2007, la <strong>construcción</strong> acaparó el 13,3% el empleo en España, mientras que en la actualidad está en el 7,5% y además, el número de empleados ha caído un 43%.</p>
<p>Por otro lado, desde el gran auge de la <strong>construcción</strong> en España, que se sitúa en ese segundo trimestre de 2007, el consumo de cemento ha caído a la mitad y sólo en 2011 la caída interanual fue del 15%.</p>
<p>La firma prevé &#8221;para 2012 y 2014 se esperan avances modestos (de alrededor del 2,5%), ya que la construcción de <strong>nuevos edificios</strong> no excederá de 100.000 <strong>viviendas</strong> de media&#8221;, añade el informe.</p>
<p>Y en cuanto a la <strong>edificación no residencial</strong>, la compañía augura una nueva contracción del 10% para 2012, pues aseguran que &#8220;la percepción de riesgo que se tiene del país no está contribuyendo y podría hacer que los inversores extranjeros se mantengan fuera de este mercado&#8221;.</p>
<p>Y en <strong>ingeniería civil</strong>, <strong>Crédito y Caución</strong> augura un 2012 de &#8220;contracción&#8221; que no obstante, confía se &#8220;desvanezca&#8221; en los ejercicios 2013 y 2014.</p>
<p>La firma considera que el sector se seguirá además viendo afectado este año por unos &#8220;desfavorables aplazamientos y retrasos en los plazos de pago&#8221; y &#8220;dependerá en gran medida de la evolución de las restricciones en el sector bancario y, en particular, de lo estrictas que sean las condiciones de financiación, que implican tanto a proveedores como a entidades financieras&#8221;.</p>
<p>&nbsp;<br />
Fuente: <a href="http://www.freedigitalphotos.net" target="_blank">Free Digital Photos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/la-construccion-se-estabilizara-en-2013-seguro-credito-y-caucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch rebaja la calificación del Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/fitch-rebaja-la-calificacion-de%c2%a1l/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/fitch-rebaja-la-calificacion-de%c2%a1l/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[AA+]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[BBB+]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[caixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fitcha]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Fitch ha rebajado dos escalones la calificación de la deuda a largo plazo del Banco Santander y uno, la solvencia de Bankia, BBVA y CaixaBank. El Banco Santander pasa de tener un &#8220;sobresaliente bajo&#8221; (AA-) a un &#8220;notable&#8221; (A), al igual que BBVA que pierde su &#8220;notable alto&#8221; (A+) al bajar un escalón y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia <a href="http://www.fitchratings.es" target="_blank">Fitch</a> ha rebajado dos escalones la calificación de la deuda a largo plazo del<a href="http://www.bancosantander.es" target="_blank"> Banco Santander</a> y uno, la solvencia de <a href="http://www.bankia.es" target="_blank">Bankia</a>, <a href="http://www.bbva.es" target="_blank">BBVA</a> y <a href="http://www.lacaixa.es" target="_blank">CaixaBank</a>.</p>
<p>El <strong>Banco Santande</strong>r pasa de tener un &#8220;sobresaliente bajo&#8221; (<strong>AA-</strong>) a un &#8220;notable&#8221; (<strong>A</strong>), al igual que <strong>BBVA </strong>que pierde su &#8220;notable alto&#8221; (<strong>A+</strong>) al bajar un escalón y a continuación, figuran <strong>CaixaBank</strong> y <strong>La Caixa</strong>, ambas con un &#8220;notable bajo&#8221; (<strong>A-</strong>) y <strong>Bankia</strong> que con un aprobado alto (<strong>BBB+</strong>) es la única entidad con perspectiva estable, pues para el resto sigue siendo negativa.</p>
<p>Asimismo, <strong>Fitch</strong> ha situado en perspectiva &#8216;negativa&#8217; los ratings de <strong>Santander</strong>, <strong>BBVA</strong> y <strong>CaixaBank</strong>, y en perspectiva &#8216;estable&#8217; el de <strong>Bankia</strong>.</p>
<p>En un comunicado, aseguran que se degrada la nota del <strong>Santander</strong> y la de <strong>BBVA</strong> hasta igualarlas con la de <strong>España</strong>, cuya deuda recortó en dos escalones el pasado 27 de enero, por la &#8220;estrecha relación&#8221; entre la <strong>solvencia</strong> de los bancos y el riesgo soberano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/fitch-rebaja-la-calificacion-de%c2%a1l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fátima Báñez se reúne hoy con los agentes sociales para explicarles detalles de la reforma laboral</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/fatima-banez-se-reune-hoy-con-los-agentes-sociales-para-explicarles-detalles-de-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/fatima-banez-se-reune-hoy-con-los-agentes-sociales-para-explicarles-detalles-de-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[c.c.o.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Cándido Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[CC.OO]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones obreras]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[ERE exprés]]></category>
		<category><![CDATA[Expediente de Regulación de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Expediente de Regulación de Empleo exprés]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima Báñez]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Fernández Toxo]]></category>
		<category><![CDATA[indemnización por despido improcedente]]></category>
		<category><![CDATA[jesús terciado]]></category>
		<category><![CDATA[juan rosell]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Empleo y Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[ministra de Empleo y Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, despachará con los representantes de empresarios y sindicatos en el Ministerio para explicarles las líneas básicas de la reforma laboral que aprobó el viernes el Gobierno y en vigor desde el pasado domingo. Cuando muchos colectivos piden urgentemente una reforma financiera, el Gobierno ya ha modificado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.meyss.es" target="_blank">ministra de Empleo y Seguridad Social</a>, <strong>Fátima Báñez</strong>, despachará con los representantes de empresarios y sindicatos en el Ministerio para explicarles las líneas básicas de la <strong>reforma laboral</strong> que aprobó el viernes el Gobierno y en vigor desde el pasado domingo.</p>
<p>Cuando muchos colectivos piden urgentemente una <strong>reforma financiera</strong>, el Gobierno ya ha modificado las reglas del juego del panorama laboral, intentando así levantar el empleo, pues hay ya 5,3 millones de parados, y combatir la actual situación de crisis en España.</p>
<p>A la primera reunión asisten los secretarios generales de <a href="http://www.ccoo.es" target="_blank">CCOO</a> y de <a href="http://www.ugt.es/index1.html" target="_blank">UGT</a>, <strong>Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez,</strong> y después los presidentes de <a href="http://www.ceoe.es" target="_blank">CEOE</a> y <a href="http://www.cepyme.es" target="_blank">Cepyme</a>, <strong>Juan Rosell y Jesús Terciado</strong>. Ya por la tarde, la ministra recibirá a las principales organizaciones de <strong>trabajadores autónomos</strong>, para quienes se ha incluido también medidas en la reforma laboral, como un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.</p>
<p>La reforma generaliza la <strong>indemnización por despido improcedente </strong>de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades y abre la puerta al <strong>Expediente de Regulación de Empleo exprés</strong> con 20 días por año trabajado. También da facilidades a las empresas para rebajar los sueldos y cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores, aunque los encuentros con agentes sociales se mantienen para una eventual modificación del texto, pues los <strong>sindicatos</strong> ya han expresado su malestar y los <strong>empresarios</strong> su conformidad, pues aseguran que los empresarios van a empezar a poder contratar, siempre que las condiciones de financiación y otras medidas necesarias se pongan en marcha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditomagazine.es/fatima-banez-se-reune-hoy-con-los-agentes-sociales-para-explicarles-detalles-de-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estratagema del BCE empieza a surtir efecto</title>
		<link>http://www.creditomagazine.es/la-estratagema-del-bce-empieza-a-surtir-efecto/</link>
		<comments>http://www.creditomagazine.es/la-estratagema-del-bce-empieza-a-surtir-efecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditomagazine.es/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo se había regido, hasta ahora, por los principios de la rectitud extrema hasta el punto de anteponer sus propios principios rectores a cualquier otra circunstancia, pero claro, la explosión de la crisis hasta límites insospechados ha generado la modificación de cualquier paradigma previamente establecido. De esta manera el BCE ha decidido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Banco Central Europeo </strong>se había regido, hasta ahora, por los principios de la rectitud extrema hasta el punto de anteponer sus propios principios rectores a cualquier otra circunstancia, pero claro, la explosión de la crisis hasta límites insospechados ha generado la modificación de cualquier paradigma previamente establecido.</p>
<p>De esta manera el <strong>BCE</strong> ha decidido que necesita dinamizar el flujo de crédito de las entidades financieras de la zona Euro, y para ello ha puesto sobre la mesa créditos al 1% de interés, y con un plazo de devolución de hasta tres años para las entidades financieras, lo cuál es el negocio redondo para los bancos y cajas.</p>
